Справочник · DIN 13529 (95/1999)
Химическая стойкость LINCRETE®
Устойчивость к веществам после 1 суток воздействия на поверхность образца. Данные каталога ред. 08/2026. Для сред, не вошедших в таблицу, и для сочетаний веществ — запрос технологу.
AМатериал устойчив, возможно небольшое снижение твёрдости (5–10 единиц по Шору).
BОтносительно устойчив: при длительном воздействии возможно повреждение поверхности и снижение твёрдости на 10–20 единиц по Шору.
CНеустойчив: существенное снижение твёрдости (20–40 единиц по Шору), вздутия и пузыри.
DВозможно изменение блеска и цвета без нарушения механических свойств.
Кислоты
| Азотная кислота (10 %) | A |
| Азотная кислота (65 %) | A/D |
| Серная кислота > 20 % | B/D |
| Серная кислота (60 %) | C |
| Фосфорная кислота (20 %) | A/D |
| Фосфорная кислота (40 %) | A/D |
| Молочная кислота | A |
| Олеиновая кислота | A |
| Дубильная кислота (10 %) | A/D |
| Раствор щавелевой кислоты (10 %) | A |
| Раствор лимонной кислоты (23 %) | A |
| Пропионовая кислота (10 %) | A/D |
| Пропионовая кислота (99 %) | C |
| Кислота фосфорно-пропионовая | C |
Щёлочи
| Натрия гидроксид (20 %) | A |
| Калия гидроксид (20 %) | A/D |
| Триэтаноламин (98 %) | A/D |
| Триэтиламин (99 %) | A/D |
| Триэтилентетрамин (ТЭТА) | A/D |
Соли
| Натрия хлорид (20 %) | A |
| Морская вода | A |
| Натрия карбонат (20 %) | A |
| Калия карбонат (30 %) | A |
| Калия бикарбонат (22 %) | A |
| Натрия сульфат (20 %) | A |
| Натрия гидросульфат (23 %) | A/D |
| Калия гидросульфат (20 %) | A |
| Никеля сульфат (20 %) | A |
| Калий алюминий сульфат (30 %) | A |
| Натрий алюминий сульфат (20 %) | A |
| Натрия сульфид (20 %) | A/D |
| Насыщенный раствор натрия сульфида (17 %) | A |
| Натрия тиосульфат (20 %) | A |
| Натрия нитрат (20 %) | A |
| Натрия нитрид (20 %) | A |
| Калия нитрат (20 %) | A |
| Натрия ацетат (20 %) | A |
| Натрия ацетат фторированный | A |
| Натрия фосфат (20 %) | A/D |
| Натрия гидрофосфат | A |
| Натрия дигидрофосфат (20 %) | A |
| Калия фосфат (20 %) | A |
| Натрия силикат (20 %) | A/D |
| Натрия тетраборат (бура) (20 %) | A/D |
| Калия борат | A |
| Натрия бромид (20 %) | A |
| Калия бромид (24 %) | A |
| Натрия иодид (20 %) | A |
| Калия иодид (20 %) | A |
| Натрия фторид | A |
| Калия фторид (30 %) | A |
| Натрия гексафторсиликат | A |
| Натрия цианид (20 %) | A |
| Калия цианид (20 %) | A |
| Фосфор хлористый | A/D |
Нефтепродукты
| Нефть | A |
| Бензин | A/D |
| Нефтяная лигроиновая нафта | A/D |
| Н-октан | A |
| Пентан | A |
| Тормозная жидкость | A |
| Талловое масло | A |
Растворители
| Толуол | A/D |
| Тетрагидрофуран (ТГФ) | B/D |
| Трихлорэтилен | B/D |
| Трихлорэтан | B/D |
| Трихлорбензол | B/D |
| Хлороформ | C |
| Трихлорфенол | C |
| Фенол | A |
| Нитробензол | A |
| Нитротолуол | A |
| 2-нитропропан | A |
| N-метилпирролидон | A |
| н-пропанол | A |
| Полихлорированный бифенил | B/D |
Гликоли и полимеры
| Пропиленгликоль | A |
| Полиэтиленгликоль | A |
| Триэтиленгликоль | A |
| Многоатомные спирты | A/D |
| Простой полиэфир | A/D |
| Пластификатор (фталат) | A/D |
| Диэтиловый эфир фталиевой кислоты | A/D |
Пищевые и бытовые
| Раствор мыла (5 %) | A |
| Тензиды (ПАВ) | A |
| Соевый лецитин | A/D |
Классы вида «A/D» означают: механические свойства сохраняются (A), возможно изменение цвета или блеска (D). Растворитель для нитрокрасок, калия гексацианоферрит (II), натрия нитрат (20 %) — в каталоге без указания класса, уточняются.
Вашей среды нет в таблице?
Пришлите паспорт безопасности вещества и концентрацию — технолог ответит по стойкости.