Отрасль · 40 500 м² уложено
Мясопереработка и птицеводство
Кровь, жиры, рассолы, мойка паром и шок-заморозка — самый агрессивный набор нагрузок в пищепроме.
Что разрушает пол
- Животные жиры и кровь — органика, которая разрушает эпоксид
- Рассолы и молочная кислота при созревании
- Мойка горячей водой под давлением и паром, дезинфекция щёлочью и кислотой попеременно (СИП)
- Шоковая заморозка: перепады −35…+80 °C за смену
- Тележки и рохли с точечной нагрузкой, падение туш и инструмента
Нормативные требования
- HACCP — бесшовность, отсутствие пор и щелей, моемость
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — требования к полам пищевых объектов
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
- [ Уточнить у технолога: требования Россельхознадзора к убойным цехам ]
Рекомендуемая система
Мокрая зона: убой, обвалка, мойка
ST при 9 мм держит −40…+120 °C — это мойка паром без отслоений. R11 — безопасность на мокром жирном полу. Плинтус TX замыкает гигиеничный контур.
Рассчитать под мой объект Слои сверху вниз
- LINCRETE® TX — плинтус с выкружкой
- LINCRETE® ST 9 мм — текстурный, R11
- LINCRETE® P100 — грунтовка
- Бетон ≥ B25 с уклоном к трапам
Объекты отрасли
Весь реестр21 объектов · 40 859 м²
| Объект | Город | Система | Площадь |
|---|---|---|---|
| Останкинский мясокомбинат | г. Калуга | SL, ST | 22 000 м² |
| Кировский мясокомбинат ST 6–9 мм серый, плинтус TX | г. Киров | SL, ST, TX | 3 937 м² |
| Медведовский мясокомбинат | Краснодарский край | SL, ST | 2 500 м² |
| Пищевое производство «Корона Ставрополья» | г. Светлоград | SL, ST | 1 850 м² |
| АО ПРОДО «Тюменский бройлер» ST 6 мм серый, плинтус TX 186,5 пог. м; коридоры между морозильными камерами | пос. Каскара, Тюмень | ST, TX | 1 404 м² |
| Уральская мясная компания, Кунашакская птицефабрика, ГК «Черкизово» SL 4 мм серый | Челябинская область | SL | 1 100 м² |
| «Золотая Нива», цех убоя и глубокой заморозки | Ставропольский край | SL, ST | 900 м² |
| ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» ST Red 6–9 мм; коридор морозильной камеры, цех переработки | г. Гагарин, Коровино, Москва | ST | 880 м² |
| Ульяновский мясокомбинат «Домашний ресторатор», цех убоя цех убоя №5, морозильник до −35 °C | г. Ульяновск | ST | 850 м² |
| Мясокомбинат ММПЗ «Коломенское» цех расфасовки и упаковки | г. Москва | SL, ST | 730 м² |
| Птицефабрика «Ульяновская», инкубатор SL 4 мм | г. Ульяновск | SL | 700 м² |
| Мясокомбинат «Мясной гурман» | г. Нерехта | SL, ST | 650 м² |
| «Сетуньские колбасы и деликатесы» | г. Москва | SL, ST | 600 м² |
| ООО «Уральский бройлер», ГК «Черкизово», инкубатор SL 4 мм серый | с. Ишалино, Челябинская обл. | SL | 580 м² |
| Мясоперерабатывающий комбинат «Южное» | г. Гулькевичи | SL, ST | 480 м² |
| Йошкар-Олинский мясокомбинат «Йола» SL 4 мм серый, ST Red 6 мм, плинтус TX 60 пог. м | г. Йошкар-Ола | SL, ST, TX | 418 м² |
| ПТП «Фомальгаут», цех переработки субпродуктов ST Red 6 мм (130 м²), SL локальный ремонт (230 м²) | Московская область | SL, ST | 360 м² |
| Пищевое производство «Снежана+Д» | г. Москва | SL, ST | 340 м² |
| «Мираторг-Белгород» | г. Белгород | SL, ST | 280 м² |
| Мясокомбинат «ЙОЛА» | г. Йошкар-Ола | ST | 200 м² |
| Свинокомплекс «Уральский», холодильная камера | г. Екатеринбург | SL | 100 м² |
Типичные ошибки
- [ От технолога: укладка без уклонов к трапам → стоячая вода ]
- [ От технолога: SL 4 мм в зоне пара вместо ST ]
- [ От технолога: примыкания к трапам без TX ]
Технолог ответит, какая система нужна — и нужна ли вообще
Опишите цех: отрасль, площадь, что проливается, какая техника ездит. В ответ — состав системы, толщина, расход на м² и ориентир по срокам.